Pest Megyei Úszó Csapat Bajnokság
2014. | ||||
---|---|---|---|---|
Ford. | Dátum | Helyszín | Hossz | Anyag |
IV. | december 6. | Százhalombatta | 25 m | |
III. | október 4. | Szentendre | 33 m | |
II. | május 24. | Százhalombatta (Vác) | 50 m | |
I. | március 9. | Érd | 25 m | Jegyzőkönyv |
Pontverseny |
2013. | ||||
---|---|---|---|---|
Ford. | Dátum | Helyszín | Hossz | Anyag |
IV. | december 7. | Százhalombatta | 25 m | Jegyzőkönyv |
III. | október 5. | Szentendre | 33 m | Jegyzőkönyv |
II. | május 26. | Százhalombatta (Vác) | 50 m | Jegyzőkönyv |
I. | március 9. | Érd | 25 m | Jegyzőkönyv |
Pontverseny |
2012. | ||||
---|---|---|---|---|
Ford. | Dátum | Helyszín | Hossz | Anyag |
IV. | ||||
III. | ||||
II. | ||||
I. | ||||
Pontverseny |
2011. | ||||
---|---|---|---|---|
Ford. | Dátum | Helyszín | Hossz | Anyag |
IV. | ||||
III. | ||||
II. | ||||
I. | ||||
Pontverseny |
2010. | ||||
---|---|---|---|---|
Ford. | Dátum | Helyszín | Hossz | Anyag |
IV. | ||||
III. | ||||
II. | ||||
I. | ||||
Pontverseny |
2009. | ||||
---|---|---|---|---|
Ford. | Dátum | Helyszín | Hossz | Anyag |
IV. | ||||
III. | ||||
II. | ||||
I. | ||||
Pontverseny |
2008. | ||||
---|---|---|---|---|
Ford. | Dátum | Helyszín | Hossz | Anyag |
IV. | ||||
III. | ||||
II. | ||||
I. | ||||
Pontverseny |
2007. | ||||
---|---|---|---|---|
Ford. | Dátum | Helyszín | Hossz | Anyag |
IV. | ||||
III. | ||||
II. | ||||
I. | ||||
Pontverseny |
2006. | ||||
---|---|---|---|---|
Ford. | Dátum | Helyszín | Hossz | Anyag |
IV. | ||||
III. | ||||
II. | ||||
I. | ||||
Pontverseny |